当法人が実施する職場環境等要件への取り組み項目
下記の年度をクリックしていただくと「職場環境等要件への取り組み」をご覧いただけます。
介護職員等特定処遇改善加算の情報公表
下表の数字・事業所名をクリックしていただくと「介護職員等特定処遇改善加算の情報公表」をご覧いただけます。
| 事業所名 | サービス名 |
|---|---|
| ①介護老人保険施設ケアパーク湘南台 | 介護老人保健施設 |
| ②介護老人保険施設ケアパーク湘南台 | (介護予防)短期入所療養介護(老健) |
| ③介護老人保険施設ケアパーク湘南台 | (介護予防)通所リハビリテーション |
| ④介護老人保険施設ケアパーク茅ヶ崎 | 介護老人保健施設 |
| ⑤介護老人保険施設ケアパーク茅ヶ崎 | (介護予防)短期入所療養介護(老健) |
| ⑥介護老人保険施設ケアパーク茅ヶ崎 | (介護予防)通所リハビリテーション |
| ⑦村田会湘南石川デイサービスセンター | 通所介護 |
| ⑧村田会湘南訪問介護ステーション | 訪問介護 |
| ⑨村田会藤沢本町デイサービスセンター | 地域密着型通所介護 |
| ⑩村田会藤沢本町デイサービスセンター | 通所型サービス(独自) |






